✦ CELESTIAL CHART
☽ Current Sky
| Planet | Sign | Deg | House |
|---|---|---|---|
| ☉ Sun | ♈ Aries | 17° | 1 |
| ☿ Mercury | ♓ Pisces | 19° | 12 |
| ♀ Venus | ♉ Taurus | 8° | 2 |
| ⊕ Earth | ♈ Aries | 0° | 1 |
| ♂ Mars | ♓ Pisces | 27° | 12 |
| ♃ Jupiter | ♋ Cancer | 15° | 4 |
| ♄ Saturn | ♈ Aries | 6° | 1 |
| ♅ Uranus | ♉ Taurus | 29° | 2 |
| ♆ Neptune | ♈ Aries | 1° | 1 |
Geocentric · Equal House · VSOP87 · Tue Apr 07 2026
Controls
🖱 Drag · Scroll · Right-drag pan
Lines → geocentric zodiac · Spokes → house cusps